Diferencia horaria - Hora local - Hora en el mundo en tiempo real| Hora local actual | UTC/GMT - 5 h (en hora de verano) |
|---|---|
| Durante la hora de verano | UTC/GMT - 5 h |
| Fuera de hora de verano | UTC/GMT - 6 h |
| Nombre de zona | Central Daylight Time (CDT) = UTC/GMT - 6 h |
Tiempo Mexico City + prónostico del tiempo gratuito (Fuente : weather.com)
Hora de verano| Mexico City está en el período de hora de verano | |
| Fecha de principio | domingo 05 abril 2009 02 h 00 (DST) |
|---|---|
| Fecha de fin | domingo 25 octubre 2009 02 h 00 (STD) |
Más informaciónes
Observación astronómica : sol| Salida del sol | 07 h 26 |
|---|---|
| Hora de transición | 13 h 28 |
| Puesta del sol | 19 h 30 |
| Principio del crepúsculo civil | 07 h 04 |
| Fin del crepúsculo civil | 19 h 52 |
| Duración del sol | 12 h 04 |
Observación astronómica : luna| Salida de luna | 12 h 58 |
|---|---|
| Puesta de luna | 00 h 53 |
| Porcentaje de iluminación | 0 % (luna nueva) |
| Próxima luna nueva | domingo 18 octubre 2009 05 h 33 |
| Próxima luna llena | domingo 04 octubre 2009 06 h 10 |
Coordenadas geográficas y cartografia| Latitud | 19° 28' norte |
|---|---|
| Longitud | 99° 09' oeste |
|
Ver Mexico City sobre un mapa : plano e imágenes de satélite
Otras ciudades cercanas |
Otras ciudades de este país (Mexico)
